

| # | Player-Team | Salario ($) |
| 1 | Kobe Bryant - L.A. Lakers | 25.244.000 |
| 2 | Rashard Lewis - Washington Wizards | 22.152.000 |
| 3 | Tim Duncan - San Antonio Spurs | 21.300.000 |
| 4 | Kevin Garnett - Boston Celtics | 21.200.000 |
| 5 | Gilbert Arenas - Orlando Magic | 19.269.300 |
| 6 | Dirk Nowitzki - Dallas Mavericks | 19.092.870 |
| 7 | Pau Gasol - L.A. Lakers | 18.714.150 |
| 8 | Carmelo Anthony - New York Knicks | 18.520.000 |
| 9 | Amare Stoudemire - New York Knicks | 18.217.705 |
| 10 | Joe Johnson - Atlanta Hawks | 18.038.570 |
| 11 | Dwight Howard - Orlando Magic | 17.885.400 |
| 12 | Elton Brand - Philadelphia 76ers | 17.059.720 |
| 13 | Chris Paul - L.A. Clippers | 16.359.805 |
| 14 | Deron Williams - New Jersey Nets | 16.359.800 |
| 15 | Kevin Durant - Oklahoma City Thunder | 16.324.500 |
| 16 | LeBron James - Miami Heat | 16.022.500 |
| 16 | Chris Bosh - Miami Heat | 16.022.500 |
| 17 | Dwyane Wade - Miami Heat | 15.512.000 |
| 18 | Paul Pierce - Boston Celtics | 15.333.330 |
| 19 | Zach Randolph - Memphis Grizzlies | 15.200.000 |
| 20 | Andrew Bynum - L.A. Lakers | 15.157.660 |
| 21 | Antawn Jamison - Cleveland Cavs | 15.076.710 |
| 22 | Rudy Gay - Memphis Grizzlies | 15.032.140 |
| 23 | Brandon Roy - Portland Trail Blazers | 14.940.150 |
| 24 | Chris Kaman - New Orleans Hornets | 14.030.000 |
| 25 | Al Jefferson - Utah Jazz | 14.000.000 |
| 26 | Baron Davis - Cleveland Cavs | 13.950.000 |
| 27 | Andre Iguodala - Philadelphia 76ers | 13.531.750 |
| 28 | Carlos Boozer - Chicago Bulls | 13.500.000 |
| 29 | Tyson Chandler - New York Knicks | 13.107.840 |
| # | Team | Salario ($) |
| 1 | Boston Celtics | 95.344.750 |
| 2 | L.A. Lakers | 86.345.800 |
| 3 | Miami Heat | 77.554.060 |
| 4 | Dallas Mavericks | 74.950.011 |
| 5 | Atlanta Hawks | 74.894.990 |
| 6 | San Antonio Spurs | 73.699.410 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 70.061.310 |
| 8 | L.A. Clippers | 68.901.195 |
| 9 | Chicago Bulls | 68.548.440 |
| 10 | Philadelphia 76ers | 66.542.300 |
| 11 | Orlando Magic | 65.434.990 |
| 12 | New Orleans Hornets | 64.110.120 |
| 13 | Detroit Pistons | 62.259.460 |
| 14 | New York Knicks | 61.959.525 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 59.857.300 |
| 16 | New Jersey Nets | 59.306.950 |
| 17 | Oklahoma City Thunder | 58.722.985 |
| 18 | Golden State Warriors | 58.356.904 |
| 19 | Washington Wizards | 56.698.360 |
| 20 | Minnesota Timberwolves | 56.634.330 |
| 21 | Portland Trail Blazers | 56.555.270 |
| 22 | Phoenix Suns | 56.417.430 |
| 23 | Houston Rockets | 56.129.495 |
| 24 | Charlotte Bobcats | 55.794.040 |
| 25 | Utah Jazz | 54.732.060 |
| 26 | Denver Nuggets | 53.387.770 |
| 27 | Toronto Raptors | 51.728.890 |
| 28 | Cleveland Cavs | 50.732.900 |
| 29 | Indiana Pacers | 43.240.570 |
| 30 | Sacramento Kings | 43.042.310 |
| Home & News | All Star Game | Nba Trade | All-Nba Team | Nba Playoffs | Nba Stuff | Nba Standings |
|
Home Nba News Little Italy Movimenti 11/12 Iscrizione joeiverson.org Contattaci |
- All-Star '11 - All-Star '10 - All-Star '09 - All-Star '08 - All-Star '07 - All-Star '06 - All-Star '05 - All-Star '04 - All-Star '03 |
- Nba Trade 11/12 - Nba Trade 10/11 - Nba Trade 09/10 - Nba Trade 08/09 |
- All-Nba 10/11 - All-Nba 09/10 - All-Nba 08/09 - All-Nba 07/08 - All-Nba 06/07 - All-Nba 05/06 - All-Nba 04/05 - All-Nba 03/04 - All-Nba 02/03 - All-Nba 01/02 |
- Playoffs '11 - Playoffs '10 - Playoffs '09 - Playoffs '08 - Playoffs '07 - Playoffs '06 - Playoffs '05 - Playoffs '04 - Playoffs '03 |
- Albo d'Oro - Nba Stars - Sondaggi - CheerLeaders - Team's Nickname - Nba Geo - Nba 4x4 - joeiverson's link |
- Classifiche 11/12 - Classifiche 10/11 - Classifiche 09/10 - Classifiche 08/09 - Classifiche 07/08 - Classifiche 06/07 - Classifiche 05/06 - Classifiche 04/05 |
Guida ai Salari NBA:
Salary Cap: ogni anno alla fine di giugno, quindi terminato il campionato e prima dell’apertura del mercato, i vertici della Lega si radunano e stabiliscono una somma di denaro che rappresenta il tetto massimo spendibile dalle squadre nel prossimo campionato.
Luxury Tax: Il salary cap entra in vigore a Novembre (con l’apertura del campionato) quindi se una squadra apre la stagione al di sotto della soglia stabilita non deve pagare nessuna tasse. Invece i team che superano il salary cap devono pagare alla Lega un dollaro di multa per ogni dollaro che spendono in piu’ del previsto. I soldi raccolti con le multe di tutte le squadre vengono poi sommati e ridistribuiti in parte uguali a tutte e 30 le formazioni della NBA (anche alla squadra che ha pagato).
Esempio: Se la NBA decide che il salary cap per un campionato e’ pari a 70 milioni di dollari ed una squadra in stipendio ne spende 90 allora eccede di 20 oltre il tetto salariale . Questi 20 milioni in realta’ costeranno il doppio agli owner della squadra. Infatti 20 milioni di dollari dovranno essere elargiti come stipendio ai giocatori mentre la luxury tax (un dollaro per ogni dollaro speso) stabilisce che la stessa somma dovra’ essere corrisposta di multa alla lega. Se nessuna altra squadra superasse il salary cap dei 20 milioni di dollari dati alla NBA, la squadra ne riceverebbe indietro (per la regola della ridistribuzione) un trentesimo (20.000.000/30).
Perche’ il Salary Cap? La regola del salary cap e’ stata introdotta nella NBA per evitare che squadre dai nomi “importanti” attirassero tutti i giocatori piu’ forti e team meno prestigiosi restassero sempre “a bocca asciutta”. In questo modo i proprietari di squadre storicamente importanti, ad esempio come Lakers, Celtics o Bulls, non possono firmare tutti i talenti piu’ forti presenti sul mercato e allo stesso tempo i giocatori valutano le offerte provenienti da tutte le squadre.
“Chi piu’ spende meno spende” - Questo modo di dire non si applica alla NBA. Infatti sono molto rare le volte in cui una squadra spende molti soldi e poi riesce a raggiungere il titolo (e’ bene sottolineare che la vittoria dell’anello significa una maggiore vendita di gadget , magliette, t-shirt e biglietti, ma non l’esclusione dal pagare la luxury tax) . Negli anni passati, ad esempio, squadre come Knicks e Mavs erano ai vertici della classifica relative alle squadre piu’ “care”, mentre a vincere il titolo erano team come Spurs e Pistons ovvero formazioni che nemmeno si avvicinavano a superare il salary cap.