Sesto uomo dell'anno 1982-2013
| Anno | Giocatore | Team |
| 2012/13 | J.R. Smith | New York |
| 2011/12 | James Harden | Oklahoma City |
| 2010/11 | Lamar Odom | L.A. Lakers |
| 2009/10 | Jamal Crawford | Atlanta |
| 2008/09 | Jason Terry | Dallas |
| 2007/08 | Manu Ginobili | San Antonio |
| 2006/07 | Leandro Barbosa | Phoenix |
| 2005/06 | Mike Miller | Memphis |
| 2004/05 | Ben Gordon | Chicago |
| 2003/04 | Antawn Jamison | Dallas |
| 2002/03 | Bobby Jackson | Sacramento |
| 2001/02 | Corliss Williamson | Detroit |
| 2000/01 | Aaron McKie | Philadelphia |
| 1999/00 | Rodney Rogers | Phoenix |
| 1998/99 | Darrell Armstrong | Orlando |
| 1997/98 | Danny Manning | Phoenix |
| 1996/97 | John Starks | New York |
| 1995/96 | Toni Kukoc | Chicago |
| 1994/95 | Anthony Mason | New York |
| 1993/94 | Dell Curry | Charlotte |
| 1992/93 | Cliff Robinson | Portland |
| 1991/92 | Detlef Schrempf | Indiana |
| 1990/91 | Detlef Schrempf | Indiana |
| 1989/90 | Ricky Pierce | Milwaukee |
| 1988/89 | Eddie Johnson | Phoenix |
| 1987/88 | Roy Tarpley | Dallas |
| 1986/87 | Ricky Pierce | Milwaukee |
| 1985/86 | Bill Walton | Boston |
| 1984/85 | Kevin McHale | Boston |
| 1983/84 | Kevin McHale | Boston |
| 1982/83 | Bobby Jones | Philadelphia |
