Finali Nba 1946 - 2012
| Anno | Campione | Finalista | Serie | M.V.P. FINALE |
| 2011/12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 | LeBron James |
| 2010/11 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 | Dirk Nowitzki |
| 2009/10 | L.A. Lakers | Boston Celtics | 4-3 | Kobe Bryant |
| 2008/09 | L.A. Lakers | Orlando Magic | 4-1 | Kobe Bryant |
| 2007/08 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-2 | Paul Pierce |
| 2006/07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavs | 4-0 | Tony Parker |
| 2005/06 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 | Dwyane Wade |
| 2004/05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 | Tim Duncan |
| 2003/04 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 | Chauncey Billups |
| 2002/03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 | Tim Duncan |
| 2001/02 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 | Shaquille O'Neal |
| 2000/01 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 | Shaquille O'Neal |
| 1999/00 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 | Shaquille O'Neal |
| 1998/99 | San Antonio Spurs | New York Knikcs | 4-1 | Tim Duncan |
| 1997/98 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Micheal Jordan |
| 1996/97 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 | Micheal Jordan |
| 1995/96 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 | Micheal Jordan |
| 1994/95 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 | Hakeem Olajuwon |
| 1993/94 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 | Hakeem Olajuwon |
| 1992/93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 | Micheal Jordan |
| 1991/92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 | Micheal Jordan |
| 1990/91 | Chicago Bulls | L.A. Lakers | 4-1 | Michael Jordan |
| 1989/90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 | Isiah Thomas |
| 1988/89 | Detroit Pistons | L.A. Lakers | 4-0 | Joe Dumars |
| 1987/88 | L.A. Lakers | Detroit Pistons | 4-3 | James Worthy |
| 1986/87 | L.A. Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Magic Johnson |
| 1985/86 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Larry Bird |
| 1984/85 | L.A. Lakers | Boston Celtics | 4-2 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1983/84 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-3 | Larry Bird |
| 1982/83 | Philadelphia 76ers | L.A. Lakers | 4-0 | Moses Malone |
| 1981/82 | L.A. Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
| 1980/81 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 | Cedric Maxwell |
| 1979/80 | L.A. Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Magic Johnson |
| 1978/79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 | Dennis Johnson |
| 1977/78 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 | Wes Unseld |
| 1976/77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 | Bill Walton |
| 1975/76 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 | Jo Jo White |
| 1974/75 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 | Rick Barry |
| 1973/74 | Boston Celtics | Milwakee Bucks | 4-3 | John Havlicek |
| 1972/73 | New York Knicks | L.A. Lakers | 4-1 | Willis Reed |
| 1971/72 | L.A. Lakers | New York Knics | 4-1 | Wilt Chamberlain |
| 1970/71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 | Karee Abdul-Jabbar |
| 1969/70 | New York Knicks | L.A. Lakers | 4-3 | Willis Reed |
| 1968/69 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-3 | Jerry West |
| 1967/68 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-2 | |
| 1966/67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 | |
| 1965/66 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-3 | |
| 1964/65 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-1 | |
| 1963/64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 | |
| 1962/63 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-2 | |
| 1961/62 | Boston Celtics | L.A. Lakers | 4-3 | |
| 1960/61 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 | |
| 1959/60 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 | |
| 1958/59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 | |
| 1957/58 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 | |
| 1956/57 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 | |
| 1955/56 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4-1 | |
| 1954/55 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4-3 | |
| 1953/54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 | |
| 1952/53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 | |
| 1951/52 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 | |
| 1950/51 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 | |
| 1949/50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 | |
| 1948/49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 | |
| 1947/48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 | |
| 1946/47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stag | 4-1 |
